| Ingredients | Amount | Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Thiamin (from thiamin HCl) | 12 mg | 800% |
| Riboflavin | 1 mg | 58% |
| Niacinamide | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (from pyridoxine HCl) | 12 mg | 500% |
| Folic Acid | 300 mcg | 75% |
| Calcium (from 25 mg calcium lactate) | 3 mg | <1% |
| Magnesium | 13 mg | 3% |
| Zinc (from 2.5 mg zinc aspartate) | 0.357 mg | 2% |
| Potassium (from 5 mg potassium citrate) | 1.8 mg | <1% |
| Valerian Root (Valeriana officinale) | 200 mg | * |
| Passiflora incarnata Herb | 150 mg | * |
| Hops Strobilies (Humulus lupulus) | 100 mg | * |
| L-Tryptophan | 100 mg | * |
| L-Aspartic Acid | 75 mg | * |
| L-Methionine | 40 mg | * |
| St. John's Wort (flower extract) | 40 mg | * |
| L-5-Hydroxytryptophan | 25 mg | * |
| L-Glutamic Acid HCl | 25 mg | * |
Tranquinell
Natural Calming Complex
Tranquinell
Natural Calming Complex
$28.75
Form
60 Capsules
Availability
In Stock
Sku
D40
Recommendations :
Take two capsules daily or as directed by your healthcare practitioner.
Two capsules supply:
Other Ingredients :
Gelatin, magnesium trisilicate, plant cellulose, magnesium stearate, and silica.
If you are pregnant or nursing consult your healthcare practitioner before use.






